Grosseto-Prugna - Superficie (Km2) : 31.56 | Population (2014) : 2867
Albitreccia - Superficie (Km2) : 45.76 | Population (2014) : 1617
Azilone-Ampaza - Superficie (Km2) : 7.96 | Population (2014) : 169
Campo - Superficie (Km2) : 3.3 | Population (2014) : 97
Cardo-Torgia - Superficie (Km2) : 3.88 | Population (2014) : 33
Cauro * - Superficie (Km2) : 27.9 | Population (2014) : 1331
Ciamannacce * - Superficie (Km2) : 25.11 | Population (2014) : 132
Cognocoli-Monticchi - Superficie (Km2) : 35.77 | Population (2014) : 165
Corrano * - Superficie (Km2) : 12.69 | Population (2014) : 84
Coti-Chiavari - Superficie (Km2) : 63.33 | Population (2014) : 763
Cozzano * - Superficie (Km2) : 25.59 | Population (2014) : 282
Forciolo * - Superficie (Km2) : 6.88 | Population (2014) : 66
Frasseto - Superficie (Km2) : 16.61 | Population (2014) : 122
Guargualé - Superficie (Km2) : 10.61| Population (2014) : 130
Guitera-les-Bains* - Superficie (Km2) : 14.75 | Population (2014) : 148
Olivese* - Superficie (Km2) : 29.64 | Population (2014) : 231
Pietrosella - Superficie (Km2) : 35.23 | Population (2014) : 1479
Palneca* - Superficie (Km2) : 43.81 | Population (2014) : 164
Pila-Canale* - Superficie (Km2) : 18.80 | Population (2014) : 290
Quasquara - Superficie (Km2) : 6.11 | Population (2014) : 53
Sampolo* - Superficie (Km2) : 7.14 | Population (2014) : 59
Santa-Maria-Siché - Superficie (Km2) : 10.67 | Population (2014) : 450
Serra-di-Ferro* - Superficie (Km2) : 32.77 | Population (2014) : 490
Tasso* - Superficie (Km2) : 16.67 | Population (2014) : 101
Urbalacone - Superficie (Km2) : 8.25 | Population (2014) : 70
Zévaco* - Superficie (Km2) : 10.04 | Population (2014) : 60
Zicavo* - Superficie (Km2) : 93.02 | Population (2014) : 230
Zigliara * - Superficie (Km2) : 12.85 | Population (2014) : 133
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence assainissement est assurée par la CCPO (Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano).
La communauté de communes de la Piève de l’Ornano fixe et perçoit le montant du forfait assainissement.
Depuis le 1er janvier 2017, la collecte des ordures ménagères est assurée par la CCPO (Communauté de communes de la Pieve de l’Ornano).
L’ensemble du territoire de la commune est desservi par une collecte mécanisée.
Les déchets ménagers sont ramassés selon différentes fréquences qui varient de deux à sept fois par semaine.
Ils correspondent aux produits non recyclables que l’on dépose dans la poubelle habituelle. Ils représentent la majorité de nos poubelles. Ce sont par exemple : les déchets alimentaires, les papiers ou emballages souillés ou gras, les débris de vaisselle, les films ou sacs plastiques.